2023 yılında Borsa İstanbul’u halka arz fırtınası sarmış ve yatırımcılar büyük bir ilgi göstermişti. Peki, 2024 yılında hangi şirketler halka arz olacak ? Hemen Öğren…
Şirket İsmi | Borsa Kodu | Halka Arz Tarihi | Halka Arz Fiyatı | Durumu | |
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | PATEK | 6-7 Şubat 2024 | 35,00 TL | Tamamlandı | |
Bor Şeker A.Ş. | BORSK | 7-8-9 Şubat 2024 | 26,54 TL | Tamamlandı | |
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. | LMKDC | 14-15-16 Şubat 2024 | 16,20 TL | Tamamlandı | |
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | OBAMS | 22-23 Şubat 2024 | 39,24 TL | Tamamlandı | |
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. | ALVES | 22-23 Şubat 2024 | 19,45 TL | Tamamlandı | |
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | MOGAN | 28-29 Şubat, 1 Mart | 11,33 TL | Onaylandı | |
Artemis Halı A.Ş. | ARTMS | 27-28 Şubat 2024 | 25,35 TL | Onaylandı | |
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | DNYVA | Taslak | |||
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | Taslak | ||||
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | KOTON | Taslak | |||
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | MRBAS | Taslak | |||
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | Taslak | ||||
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | Taslak | ||||
Birleşim Yeşil Enerji A.Ş. | Taslak | ||||
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Taslak | ||||
Destek Finans Faktoring A.Ş. | DSTKF | Taslak | |||
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş. | Taslak | ||||
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | Taslak | ||||
Destek Finans Faktoring A.Ş. | Taslak | ||||
Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. | Taslak | ||||
Kıraç Galvaniz İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Taslak | ||||
Koç Metalurji A.Ş. | Taslak | ||||
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. | Taslak | ||||
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Taslak | ||||
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş. | Taslak | ||||
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | Taslak | ||||
(enterprise) Yes Oto Kiralama A.Ş. | Taslak | ||||
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş. | Taslak | ||||
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | Taslak | ||||
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş. | Taslak | ||||
Cem Zeytin A.Ş. | Taslak | ||||
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Alcas Metal Sanayi A.Ş. | Taslak | ||||
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş. | Taslak | ||||
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Taslak | ||||
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Smm Tekstil A.Ş. | Taslak | ||||
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm A.Ş. | Taslak | ||||
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Netcad Yazılım A.Ş. | Taslak | ||||
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
OutMedya İletişim A.Ş. | Taslak | ||||
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Tic. A.Ş. | Taslak | ||||
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş. | Taslak | ||||
Sümer Faktoring A.Ş. | Taslak | ||||
Omega Elektrik Pano A.Ş. | Taslak | ||||
(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret A.Ş. | Taslak | ||||
Enda Enerji Holding A.Ş. | Bekliyor | ||||
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. | Bekliyor | ||||
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Bekliyor | ||||
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Bekliyor | ||||
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. | Bekliyor | ||||
(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | Bekliyor | ||||
GFS Holding A.Ş. | Bekliyor | ||||
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. | Bekliyor | ||||
Yeşil Global Enerji A.Ş. | Bekliyor | ||||
Koray Holding A.Ş. | Bekliyor | ||||
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Bekliyor | ||||
Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. | Bekliyor | ||||
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Bekliyor | ||||
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. | Bekliyor | ||||
Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. | Ertelendi | ||||
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ertelendi |
Okumaya Devam Et